Металлы в The Sims 3
Металлы в The Sims 3
Название | Мин. масса | Макс. масса | Стоимость металла мин. массы | Стоимость металла макс. массы |
Железо | 1 кг | 52 кг | $ 7 | $ 20 |
Серебро | 1 кг | 52 кг | $ 25 | $ 35 |
Золото | 1 кг | 52 кг | $ 40 | $ 120 |
Палладий | 80 кг | 300 кг | $ 300 | $ 500 |
Плутоний | 0.1 кг | 5 кг | $ 1000 | $ 1800 |
Ртуть * | Китай | $ 100 | $ 400 | |
Платина * | Китай | $ 250 | $ 500 | |
Медь * | Египет | $ 15 | $ 20 | |
Мумитомий* | Египет | $ 750 | $1000 | |
Иридий * | Франция | $ 450 | $ 150 | |
Титан * | Франция | $ 75 | $700 | |
Суперновий * | Трансглюкация (следует выложить как минимум 5 разных металлов на стенд) | $ 3500 | $ 10000 | |
Компендий * | Трансглюкация (следует выложить как минимум 2-4 разных металла на стенд) | Переменная | $ 10000 | |
Сексий ** | 1 кг | 52 кг | $ 500 | $ 750 |
Карбид вольфрама *** | 100 кг | 1095 кг | $ 35 | $ 70 |
Углеродистая сталь *** | 100 кг | 1095 кг | $ 120 | $ 300 |
* - Доступно только при наличии дополнения Мир Приключений
** - Доступно только при наличии дополнения Карьера
***- Доступно только при наличии дополнения В Сумерках
Нажмите "Подробнее" для просмотра карты